【収益物件】埼玉県坂戸市10,700万円 「LEREVE 坂戸(クレシード三光町)」

【物件情報】
所在地 | 埼玉県坂戸市三光町43-8 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅 徒歩10分 |
土地面積 | 公簿219.83 ㎡(約 66.49 坪) |
土地権利 | 所有権 |
道路 | 南東側 公道幅員 約6m 接道 約16m |
建物面積 | 1-4 階・104.22 ㎡ 合計・416.88 ㎡(約 126.10 坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 |
築年月 | 平成 2 年 (1990 年 ) 3 月 |
総戸数 | 16 戸(1K ×13・2K ×3) |
駐車場 | 有 |
価格 | 10,700万円(税込) |
用途地域 | 第二種住居地域・第一種住居地域 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定利回り | 7.04% |
取引態様 | 仲介 |
〇年間収入(満室想定)は、公租公課・その他必要経費を控除する前の金額であり、現在の賃料または周辺の家賃相場から算出したものです。この収入は将来に亘り確実に保証されるものではありません。※表面利回り=年間収入(想定満室)÷物件金額 ※実質利回り=(年間収入(想定満室)-(管理費・修繕積立金等))÷物件価格 ※管理費・修繕積立・固定資産税等は変動することがございます。