【収益】横浜市鶴見区岸谷 1億3,000万円 『ライフイン岸谷』
価格 | 1億3,000万円 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 |
交通 | 京浜急行線「生麦」駅 徒歩3分 |
土地面積 | 146.81㎡(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
道路 | 北東側 公道 幅員8m |
建物面積 | 293.24㎡ |
建物構造 | 鉄骨造 4階建 |
築年月 | 1987年1月 |
総戸数 | 12戸(1階 店舗1戸 、2~4階 住居11戸) |
駐車場 | 無し |
用途地域 | 近隣商業地域 |
その他規制 | 準防火地域 高度地区(第5種) 日影規制 |
建蔽率/容積率 | 80%/200% |
現況 | 9戸契約中 3戸空き (令和6年3月時点) |
満室想定利回り | 7.52%(空室賃料 50,000円/月にて計算) |
引渡時期 | 相談 |
備考 | 契約不適合責任免責・現況有姿 |
取引形態 | 仲介(担当:馬渕) |
お気軽にお問い合わせください。TEL 048-782-4399受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
無料相談のご予約 お気軽に無料相談にご予約くださいませ