【収益】さいたま市浦和区北浦和2丁目3億6,800万円『ウィンベルソロ北浦和第七』

所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目19-3 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩9分 |
土地面積 | 公簿462.63㎡(約139.94坪) |
土地権利 | 所有権 |
道路 | 西側公道 幅員約5.45m/ 接道約14m |
建物面積 | 836.52㎡(約253.04坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 1992年10月 |
総戸数 | 1R×40戸 |
駐車場 | 無 |
価格 | 3億6,800万円 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定利回り | 6.19% |
引渡時期 | 相談 |
備考・その他 | - |
取引態様 | 仲介 |
※表面利回り=年間収入(想定満室)÷物件価格 ※実質利回り=(年間収入(想定満室)-(管理費・修繕積立金等))÷物件価格 ※管理費・修繕積立・固定資産税等は変動することがございます。
詳細は当社までお問合せ下さいませ。
お気軽にお問い合わせください。TEL 048-782-4399受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
無料相談のご予約 お気軽に無料相談にご予約くださいませ