【収益】横浜市鶴見区岸谷『ライフイン岸谷』1億2,000万円

所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1-27-17 |
交通 | 京浜急行線「生麦」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 146.81㎡(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
道路 | 北東側 公道 幅員8m |
建物面積 | 293.24㎡ |
建物構造 | 鉄骨造 4階建 |
築年月 | 1987年1月 |
総戸数 | 12戸(1階 店舗1戸 、2~4階 住居11戸) |
駐車場 | 無 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
現況 | 8戸契約中 4戸空き (令和7年3月時点) |
満室想定利回り | 8.11%(空室賃料 50,000円/月にて計算) |
引渡時期 | 相談 |
備考・その他 | 建ぺい率80%・容積率200% 準防火地域 高度地区(第5種) 日影規制 契約不適合責任免責・現況有姿 |
取引形態 | 仲介(担当:木村) |
※表面利回り=年間収入(想定満室)÷物件金額 ※実質利回り=(年間収入(想定満室)-(管理費・修繕積立金等))÷物件価格 ※管理費・修繕積立・固定資産税等は変動することがございます。
詳細は当社までお問合せくさいませ。
お気軽にお問い合わせください。TEL 048-782-4399受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
無料相談のご予約 お気軽に無料相談にご予約くださいませ